《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
1、规模:
本标准划定了饮用净水的水质标准
本标准适用于以自来水或切合生活饮用水水源水质标准的水为原水,经深度净化后可直接供应用户饮用的管道供水和灌装水。
2、引用标准:
下列标准所包括的条文,通过在本标准中引用而组成为本标准的条文。本标准出书时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 5750-1985 生活饮用水标准检验法
GB/T 8538-1995 饮用天然矿泉水检验要领
CJ 3023-1993 活性炭净水器
3、水质标准:
饮用净水水质不应凌驾表1中划定的限值。
表1 饮用净水水质标准
| | |
感官性状 | 色 | 5度 |
污浊度(度) | 1NTU | |
嗅和味 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | |
一般化学指标 | pH | 6.0-8.5 |
硬度(以碳酸钙计) | 300mg/L | |
铁 | 0.2mg/L | |
锰 | 0.05mg/L | |
铜 | 1.0mg/L | |
锌 | 1.0mg/L | |
铝 | 0.2mg/L | |
挥发性酚类 | 0.002mg/L | |
阴离子合成洗涤剂 | 0.20mg/L | |
硫酸盐 | 100mg/L | |
氯化物 | 250mg/L | |
溶解性总固体 | 500mg/L | |
高锰酸钾消耗量(CODMn5以氧计) | 2mg/L | |
*总有机碳(TOC) | 4mg/L | |
毒理学指标
| 氟化物 | 1.0mg/L |
氰化物(mg/L) | 0.05mg/L | |
硝酸盐(以氨计) | 10mg/L | |
砷(As) | 0.01mg/L | |
硒(Se) | 0.01mg/L | |
汞(Hg) | 0.001mg/L | |
镉(Cd) | 0.01mg/L | |
铬(六价) | 0.05mg/L | |
铅(Pb) | 0.01mg/L | |
银 | 0.05mg/L | |
氯仿 | 30μg/L | |
四氯化碳 | 2μg/L | |
滴滴滴(DDT) | 0.5μg/L | |
六六六 | 2.5μg/L | |
苯并(a)芘 | 0.01μg/L | |
细菌学指标 | 细菌总数 | 50cfu/mL |
总大肠菌群 | 0cfu/100mL | |
粪大肠菌群 | 0cfu/100mL | |
游离余氯(管网末梢水) | ≥0.05mg/L | |
放射性指标 | 总σ放射性 | 0.1Bq/L |
总β放射性 | 1.0Bq/L | |
*试行 |
4、检验要领:
4.1 浊度、铝、高锰酸钾消耗量按GB/T 8538要领测定。
4.2 TOC按CJ 3023附录C划定要领测定。
4.3 其他各项按GB/T 5750划定要领测定。