生活饮用水卫生标准是从;と巳荷硖褰】岛桶苋死嗌钪柿砍龇,对饮用水中与人群健康的种种因素(物理、化学和生物),以执法形式作的量值划定,以及为实现量值所作的有关行为规范的划定,经国家有关部分批准,以一定形式宣布的法定卫生标准。2006年底,卫生部会同各有关部分完成了对1985年版《生活饮用水卫生标准》的修订事情,并正式公布了新版《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),划定自2007年7月1日起全面实施。生活饮用水卫生标准可包括两大部分:法定的量的限值,指为包管生活饮用水中种种有害因素不影响人群健康和生活质量的法定的量的限值;法定的行为规范,指为包管生活饮用水各项指标抵达法定量的限值,对集中式供水单位生产的各个环节的法定行为规范。
1.规模:
本标准划定了生活饮用水水质卫生要求、生活饮用水水源水质卫生要求、集中式供水单位卫生要求、二次供水卫生要求、涉及生活饮用水卫生宁静产品卫生要求、水质监测和水质检验要领。
本标准适用于城乡种种集中式供水的生活饮用水,也适用于疏散式供水的生活饮用水。
2.生活饮用水水质卫生要求:
生活饮用水水质应切合下列基本要求,包管用户饮用宁静。生活饮用水中不得含有病原微生物。生活饮用水中化学物质不得危害人体健康。生活饮用水中放射性物质不得危害人体健康。生活饮用水的感官性状良好。生活饮用水应经消毒处理。生活饮用水水质应切合表1和表3卫生要求。集中式供水出厂水中消毒剂限值、出厂水和管网末梢水中消毒剂余量均应切合表2要求。农村小型集中式供水和疏散式供水的水质因条件限制,部分指标可暂凭据表4执行,其余指标仍按表1、表2和表3执行。当爆发影响水质的突发性公共事件时,经市级以上人民政府批准,感官性状和一般化学指标可适当放宽。
表1 水质通例指标及限值
指 标 | 限 值 |
1、微生物指标 | |
总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 |
2、毒理指标 | |
砷(mg/L) | 0.01 |
镉(mg/L) | 0.005 |
铬(六价,mg/L) | 0.05 |
铅(mg/L) | 0.01 |
汞(mg/L) | 0.001 |
硒(mg/L) | 0.01 |
氰化物(mg/L) | 0.05 |
氟化物(mg/L) | 1.0 |
硝酸盐(以N计,mg/L) | 10 地下水源限制时为20 |
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 |
四氯化碳(mg/L) | 0.002 |
溴酸盐(使用臭氧时,mg/L) | 0.01 |
甲醛(使用臭氧时,mg/L) | 0.9 |
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 |
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 |
3、感官性状和一般化学指标 | |
色度(铂钴色度单位) | 15 |
污浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
臭和味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 |
pH (pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 |
铝(mg/L) | 0.2 |
铁(mg/L) | 0.3 |
锰(mg/L) | 0.1 |
铜(mg/L) | 1.0 |
锌(mg/L) | 1.0 |
氯化物(mg/L) | 250 |
硫酸盐(mg/L) | 250 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 |
总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 |
耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | 0.002 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 |
4、放射性指标 | 指导值 |
总α放射性(Bq/L) | 0.5 |
总β放射性(Bq/L) | 1 |
① MPN体现最可能数;CFU体现菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 ② 放射性指标凌驾指导值,应进行核素剖析和评价,判定能否饮用。 |
表2 饮用水中消毒剂通例指标及要求
消毒剂名称 | 与水接触时间 | 出厂水 中限值 | 出厂水 中余量 | 管网末梢水中余量 |
氯气及游离氯制剂(游离氯,mg/L) | 至少30min | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
一氯胺(总氯,mg/L) | 至少120min | 3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
臭氧(O3,mg/L) | 至少12min | 0.3 | 0.02 如加氯, 总氯≥0.05 | |
二氧化氯(ClO2,mg/L) | 至少30min | 0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
表3 水质非通例指标及限值
指 标 | 限值 |
1、微生物指标 | |
贾第鞭毛虫(个/10L) | <1 |
隐孢子虫(个/10L) | <1 |
2、毒理指标 | |
锑(mg/L) | 0.005 |
钡(mg/L) | 0.7 |
铍(mg/L) | 0.002 |
硼(mg/L) | 0.5 |
钼(mg/L) | 0.07 |
镍(mg/L) | 0.02 |
银(mg/L) | 0.05 |
铊(mg/L) | 0.0001 |
氯化氰(以CN计,mg/L) | 0.07 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 |
二氯乙酸(mg/L) | 0.05 |
1,2-二氯乙烷(mg/L) | 0.03 |
二氯甲烷(mg/L) | 0.02 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中种种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不凌驾1 |
1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | 2 |
三氯乙酸(mg/L) | 0.1 |
三氯乙醛(mg/L) | 0.01 |
2,4,6-三氯酚(mg/L) | 0.2 |
三溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
七氯(mg/L) | 0.0004 |
马拉硫磷(mg/L) | 0.25 |
五氯酚(mg/L) | 0.009 |
六六六(总量,mg/L) | 0.005 |
六氯苯(mg/L) | 0.001 |
乐果(mg/L) | 0.08 |
对硫磷(mg/L) | 0.003 |
灭草松(mg/L) | 0.3 |
甲基对硫磷(mg/L) | 0.02 |
百菌清(mg/L) | 0.01 |
呋喃丹(mg/L) | 0.007 |
林丹(mg/L) | 0.002 |
毒死蜱(mg/L) | 0.03 |
草甘膦(mg/L) | 0.7 |
敌敌畏(mg/L) | 0.001 |
莠去津(mg/L) | 0.002 |
溴氰菊酯(mg/L) | 0.02 |
2,4-滴(mg/L) | 0.03 |
滴滴涕(mg/L) | 0.001 |
乙苯(mg/L) | 0.3 |
二甲苯(mg/L) | 0.5 |
1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.03 |
1,2-二氯乙烯(mg/L) | 0.05 |
1,2-二氯苯(mg/L) | 1 |
1,4-二氯苯(mg/L) | 0.3 |
三氯乙烯(mg/L) | 0.07 |
三氯苯(总量,mg/L) | 0.02 |
六氯丁二烯(mg/L) | 0.0006 |
丙烯酰胺(mg/L) | 0.0005 |
四氯乙烯(mg/L) | 0.04 |
甲苯(mg/L) | 0.7 |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 |
环氧氯丙烷(mg/L) | 0.0004 |
苯(mg/L) | 0.01 |
苯乙烯(mg/L) | 0.02 |
苯并(a)芘(mg/L) | 0.00001 |
氯乙烯(mg/L) | 0.005 |
氯苯(mg/L) | 0.3 |
微囊藻毒素-LR(mg/L) | 0.001 |
3、感官性状和一般化学指标 | |
氨氮(以N计,mg/L) | 0.5 |
硫化物(mg/L) | 0.02 |
钠(mg/L) | 200 |
表4 农村小型集中式供水和疏散式供水部分水质指标及限值
指 标 | 限 值 |
1、微生物指标 | |
菌落总数(CFU/mL) | 500 |
2、毒理指标 | |
砷(mg/L) | 0.05 |
氟化物(mg/L) | 1.2 |
硝酸盐(以N计,mg/L) | 20 |
3、感官性状和一般化学指标 | |
色度(铂钴色度单位) | 20 |
污浊度(NTU-散射浊度单位) | 3 水源与净水技术条件限制时为5 |
pH(pH单位) | 不小于6.5且不大于9.5 |
溶解性总固体(mg/L) | 1500 |
总硬度 (以CaCO3计,mg/L) | 550 |
耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 5 |
铁(mg/L) | 0.5 |
锰(mg/L) | 0.3 |
氯化物(mg/L) | 300 |
硫酸盐(mg/L) | 300 |